瑪卡提取物生產設備
作者:?發布時間:2024-11-17 14:34:51?瀏覽次數:
瑪卡提取物生產設備
本設備可用于中藥、食品、化工行業的常壓、微壓、水煎、溫浸、熱回流、強制循環滲漉作用、芳香油提取及有機溶媒回收等多種工藝操作。具有效率高、操作方便等優點,罐內配備CIP清洗系統符合GMP標準。本設備可組合成動態提取系統。
配套設備包括:
消沫器、冷凝器、冷卻器、過濾器、油水分離器、藥液泵。
規格項目 | DTN-N-0.3 | DTN-N-0.5 | DTN-N-1 | DTN-N-3 | DTN-N-5 | DTN-N-6 |
提取罐容積 (L) | 380 | 600 | 1200 | 3186 | 5170 | 6100 |
提取罐外型 | Dg600×1500 | Dg600×2000 | Dg800×2700 | Φ1000×4000 | Φ1000×4000 | Φ1300×5500 |
排渣口直徑 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
罐內工作壓力 (Mpa) | 常壓工作溫度 | 78 | ||||
加熱總面積 (m2) | 0.8 | 2.8 | 3.8 | 8.39 | 13.7 | 16.5 |
蒸汽工作壓力 (Mpa) | <0.1 | |||||
氣缸工作壓力 (Mpa) | 0.6-0.8 | |||||
冷凝器外型 | Φ250×800 | Φ300×130 | Φ400×1700 | Φ550×1900 | Φ600×2400 | Φ600×2400 |
冷卻器外型 | Φ350×700 | Φ350×1000 | Φ500×1100 | Φ700×1200 | Φ800×1400 | Φ800×1500 |
循環泵型號 | ||||||
濃縮器外型 | Φ600×2500 | Φ600×3100 | Φ700×3100 | Φ800×3300 | Φ1100×3500 | Φ1100×3500 |
蒸發能力 (Kg/h) | 50 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 |
濃縮器蒸發溫度 | 水提(真空):55 | |||||
冷卻塔外型 | Φ300×500×2400 | Φ300×500×2500 | Φ500×700×2200 | Φ500×800×2400 | Φ500×800×2500 | Φ500×800×2600 |
1、 提取壓力:常壓、溫度可按工藝選取,濃縮溫度55
2、 即可醇提,又完全適應水提,還適應其他的提取工藝
3、 獨特的循環噴淋內熱式提取罐,具有加熱均勻節能、升溫快、靜壓柱高、萃取速度快、常壓容器等特點。
4、 機組內置“CIP”就地清洗系統。
5、 即可整機操作,又可十分方便地分成常壓動態提取和低溫濃縮兩個操作單元。
6、 切換器采用微電腦控制,狀態自動顯示,使操作者一目了然,操作方便。
7、 配置獨特的雙室蒸發器和雙路重、輕油、水分離器。